Pentomino Pair-Single Compatibility

Introduction

A pentomino is a figure made of five squares joined edge to edge. There are 12 such figures, not distinguishing reflections and rotations. They were first enumerated and studied by Solomon Golomb.

The compatibility problem is to find a figure that can be tiled with each of a set of polyforms. Polyomino compatibility has been widely studied since 1992, when Pablo Coll first posed and studied the problem for pentominoes.

Here I show minimal known compatibilities for a single pentomino and a pair of other pentominoes, using at least one copy of each pentomino of the pair.

F+I  L: 3N: 4P: 3T: 4U: 4V: 6W: 4X: 12Y: 3Z: 5
F+L I: 4 N: 3P: 3T: 4U: 3V: 4W: 3X: 4Y: 3Z: 3
F+N I: 4L: 2 P: 2T: 4U: 4V: 3W: 3X: 4Y: 3Z: 4
F+P I: 4L: 2N: 2 T: 3U: 4V: 3W: 2X: 5Y: 2Z: 3
F+T I: 6L: 3N: 3P: 2 U: 4V: 4W: 3X: 3Y: 2Z: 3
F+U I: 6L: 3N: 3P: 3T: 4 V: 3W: 3X: 6Y: 3Z: 3
F+V I: 4L: 4N: 3P: 2T: 4U: 4 W: 4X: 8Y: 3Z: 4
F+W I: 6L: 3N: 3P: 3T: 3U: 4V: 4 X: 3Y: 3Z: 4
F+X I: 10L: 4N: 4P: 4T: 3U: 7V: 6W: 3 Y: 2Z: 3
F+Y I: 3L: 3N: 3P: 2T: 3U: 3V: 3W: 3X: 3 Z: 3
F+Z I: 6L: 3N: 4P: 3T: 3U: 4V: 4W: 3X: 3Y: 2 
I+LF: 3  N: 4P: 2T: 4U: 3V: 4W: 4X: 16Y: 3Z: 3
I+NF: 3 L: 4 P: 3T: 4U: 4V: 4W: 4X: 16Y: 3Z: 3
I+PF: 4 L: 3N: 3 T: 4U: 4V: 3W: 4X: 6Y: 3Z: 3
I+TF: 6 L: 4N: 4P: 3 U: 6V: 4W: 6X: 16Y: 3Z: 5
I+UF: 4 L: 2N: 4P: 3T: 4 V: 6W: 4X: ?Y: 3Z: 3
 
I+VF: 6 L: 4N: 4P: 3T: 6U: 6 W: 6X: ?Y: 2Z: 8
 
I+WF: 4 L: 4N: 4P: 3T: 8U: 4V: 6 X: ?Y: 4Z: 9
 
I+XF: 6 L: 6N: 10P: 5T: 10U: 10V: 12W: 10 Y: 3Z: 8
I+YF: 3 L: 3N: 4P: 2T: 4U: 4V: 4W: 4X: 3 Z: 3
I+ZF: 4 L: 2N: 4P: 3T: 4U: 6V: 6W: 6X: ?Y: 3 
 
L+NF: 2I: 4  P: 2T: 3U: 4V: 3W: 4X: 16Y: 2Z: 4
L+PF: 3I: 3 N: 3 T: 4U: 3V: 3W: 3X: 6Y: 3Z: 3
L+TF: 3I: 4 N: 2P: 3 U: 3V: 3W: 4X: 6Y: 3Z: 3
L+UF: 3I: 3 N: 3P: 2T: 3 V: 4W: 4X: 96Y: 4Z: 3
L+VF: 3I: 4 N: 3P: 3T: 3U: 3 W: 3X: 44Y: 3Z: 4
L+WF: 3I: 4 N: 4P: 3T: 4U: 4V: 3 X: 80Y: 3Z: 4
L+XF: 3I: 5 N: 4P: 4T: 4U: 4V: 6W: 5 Y: 3Z: 7
L+YF: 2I: 4 N: 3P: 2T: 3U: 2V: 4W: 4X: 4 Z: 4
L+ZF: 3I: 3 N: 4P: 3T: 3U: 3V: 4W: 4X: 48Y: 3 
N+PF: 2I: 4L: 2  T: 3U: 4V: 2W: 3X: 8Y: 3Z: 4
N+TF: 3I: 4L: 3 P: 2 U: 4V: 3W: 4X: 6Y: 3Z: 4
N+UF: 4I: 4L: 3 P: 3T: 4 V: 3W: 4X: 12Y: 3Z: 4
N+VF: 3I: 4L: 3 P: 2T: 4U: 4 W: 3X: 20Y: 4Z: 4
N+WF: 3I: 4L: 4 P: 3T: 4U: 4V: 3 X: 8Y: 3Z: 4
N+XF: 3I: 6L: 6 P: 4T: 4U: 6V: 6W: 4 Y: 3Z: 4
N+YF: 2I: 4L: 3 P: 2T: 3U: 4V: 3W: 4X: 4 Z: 4
N+ZF: 3I: 3L: 4 P: 3T: 4U: 4V: 4W: 4X: 8Y: 3 
P+TF: 3I: 3L: 3N: 3  U: 4V: 4W: 4X: 6Y: 2Z: 3
P+UF: 4I: 4L: 3N: 3 T: 4 V: 4W: 4X: 8Y: 3Z: 4
P+VF: 3I: 3L: 3N: 2 T: 4U: 3 W: 4X: 8Y: 3Z: 3
P+WF: 3I: 4L: 2N: 2 T: 4U: 4V: 3 X: 8Y: 4Z: 4
P+XF: 3I: 5L: 3N: 4 T: 5U: 6V: 5W: 4 Y: 3Z: 5
P+YF: 2I: 3L: 2N: 3 T: 2U: 3V: 3W: 3X: 4 Z: 3
P+ZF: 3I: 3L: 3N: 3 T: 3U: 4V: 4W: 3X: 6Y: 3 
T+UF: 4I: 4L: 4N: 4P: 3  V: 4W: 4X: 16Y: 3Z: 2
T+VF: 4I: 4L: 4N: 3P: 2 U: 4 W: 6X: 6Y: 3Z: 4
T+WF: 2I: 4L: 4N: 3P: 3 U: 6V: 6 X: 8Y: 3Z: 4
T+XF: 2I: 12L: 4N: 6P: 4 U: 8V: 5W: 4 Y: 4Z: 6
T+YF: 3I: 4L: 3N: 3P: 2 U: 3V: 4W: 4X: 4 Z: 4
T+ZF: 2I: 6L: 4N: 4P: 4 U: 5V: 4W: 6X: 8Y: 3 
U+VF: 4I: 4L: 4N: 4P: 3T: 4  W: 4X: ?Y: 3Z: 4
 
U+WF: 3I: 8L: 3N: 4P: 3T: 4 V: 4 X: ?Y: 4Z: 6
 
U+XF: 4I: 3L: 4N: 4P: 4T: 6 V: 4W: 4 Y: 4Z: 6
U+YF: 3I: 4L: 3N: 4P: 3T: 4 V: 4W: 2X: 4 Z: 4
U+ZF: 4I: 3L: 2N: 4P: 3T: 3 V: 4W: 4X: 16Y: 4 
V+WF: 4I: 4L: 4N: 2P: 3T: 4U: 4  X: 76Y: 4Z: 6
V+XF: 4I: 10L: 6N: 6P: 5T: 4U: 4 W: 8 Y: 4Z: 6
V+YF: 3I: 4L: 3N: 3P: 2T: 4U: 3 W: 4X: 3 Z: 4
V+ZF: 4I: 3L: 4N: 4P: 2T: 4U: 4 W: 6X: 36Y: 3 
W+XF: 2I: 10L: 4N: 4P: 3T: 8U: 10V: 4  Y: 4Z: 4
W+YF: 3I: 4L: 3N: 3P: 3T: 4U: 4V: 4 X: 5 Z: 4
W+ZF: 2I: 3L: 4N: 4P: 3T: 6U: 4V: 6 X: 16Y: 4 
X+YF: 3I: 3L: 4N: 4P: 4T: 4U: 4V: 3W: 5  Z: 4
X+ZF: 2I: 14L: 6N: 4P: 4T: 4U: 6V: 10W: 6 Y: 4 
Y+ZF: 3I: 3L: 3N: 4P: 3T: 3U: 3V: 4W: 4X: 4  

Last revised 2020-12-06.


Back to Pairwise Compatibility < Polyform Compatibility < Polyform Curiosities
Col. George Sicherman [ HOME | MAIL ]