A scaled polyabolo is one that may be used at various scale factors:
Here I show a minimal known rectangle that can be tiled by a pair of scaled pentaboloes, using at least one copy of each. If you find a solution with fewer tiles or solve an unsolved case, please write.
Andrew Bayly found new and improved solutions.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ? | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 16 | ? | 76 | ? | ? | ? | ? | 10 | 10 |
2 | ? | • | ? | ? | ? | 108 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 13 | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | 4 | 6 |
3 | ? | ? | • | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | 104 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 47 | ? | 8 | ? | 24 | ? | ? | 6 | 10 |
4 | ? | ? | ? | • | ? | 204 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 27 | ? | ? | 12 | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
5 | ? | ? | ? | ? | • | 66 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | ? | 62 | ? | ? | 32 | ? | 44 | ? | 6 | 84 | 108 | ? | 204 | 66 | • | 80 | 48 | 4 | 78 | 6 | 62 | 78 | 10 | 28 | 16 | 32 | 44 | 28 | 34 | 24 | 25 | 36 | 10 | 76 | 6 | 20 | 40 | 4 | 8 |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | 80 | • | ? | 7 | ? | 12 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 53 | ? | ? | 112 | ? | ? | 16 | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | • | 4 | ? | 6 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | 40 | 8 | ? | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | • | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | 78 | ? | ? | 8 | • | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | 94 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 12 | 6 | 7 | ? | • | ? | 86 | ? | ? | 6 | ? | ? | 16 | ? | 10 | ? | ? | 16 | ? | 16 | 18 | ? | 4 | 8 |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | 62 | ? | ? | 6 | ? | ? | • | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | 10 | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | 4 | 8 |
13 | 22 | 4 | ? | ? | ? | 78 | 24 | ? | 4 | ? | 86 | ? | • | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 10 | ? | ? | 16 | ? | 4 | 4 | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | 104 | ? | ? | 10 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | • | 80 | 8 | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | ? | 58 | ? | ? | 32 | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | 30 | ? | ? | 28 | ? | 4 | 3 | ? | ? | ? | ? | 80 | • | 12 | ? | ? | 32 | ? | 21 | 12 | 12 | 4 | ? | 16 | 4 | ? | 6 | 8 |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | 6 | ? | 6 | ? | 8 | 8 | 12 | • | ? | ? | ? | 32 | 12 | ? | 8 | 8 | 22 | 32 | ? | ? | 5 | 8 |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | • | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | 6 | ? | ? | 20 | ? | 8 | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | • | ? | ? | 42 | 8 | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | 5 | ? | 16 | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | ? | • | ? | 12 | ? | ? | 66 | ? | ? | ? | 44 | 8 | 6 |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | 34 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | ? | ? | ? | • | 42 | ? | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 21 | 16 | 16 | 32 | 27 | 24 | 24 | 53 | 26 | 4 | 32 | 10 | 22 | 10 | 24 | 21 | 12 | 28 | 42 | 12 | 42 | • | 16 | 28 | 8 | 36 | 24 | 4 | 20 | 12 | 26 |
22 | 16 | 13 | 47 | ? | ? | 25 | ? | ? | 6 | ? | ? | 10 | ? | ? | 12 | ? | ? | 8 | ? | ? | 16 | • | ? | 54 | ? | ? | 7 | ? | ? | ? |
23 | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 8 | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | • | 48 | ? | ? | 12 | ? | 8 | ? | 24 | 76 | 26 | 8 | 12 | 62 | 10 | 112 | 66 | 4 | 94 | 16 | 26 | 16 | 58 | 4 | 8 | 6 | 36 | 66 | 34 | 8 | 54 | 48 | • | 68 | 42 | 10 | 22 | 6 | 62 |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | 76 | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 36 | ? | ? | 68 | • | ? | 32 | ? | 50 | ? |
26 | ? | ? | 24 | ? | ? | 6 | ? | ? | 4 | ? | 16 | ? | 4 | ? | 16 | 32 | ? | ? | ? | ? | 24 | ? | ? | 42 | ? | • | 18 | ? | ? | ? |
27 | ? | ? | ? | ? | 32 | 20 | 16 | ? | 3 | ? | 18 | ? | 4 | 32 | 4 | ? | 20 | ? | ? | ? | 4 | 7 | 12 | 10 | 32 | 18 | • | ? | 7 | 8 |
28 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | 40 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | 20 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | • | 6 | ? |
29 | 10 | 4 | 6 | 4 | 44 | 4 | ? | 8 | 4 | 16 | 4 | 4 | ? | ? | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | ? | 12 | ? | 8 | 6 | 50 | ? | 7 | 6 | • | ? |
30 | 10 | 6 | 10 | 8 | ? | 8 | ? | ? | 3 | ? | 8 | 8 | ? | ? | 8 | 8 | ? | ? | 6 | ? | 26 | ? | ? | 62 | ? | ? | 8 | ? | ? | • |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tiles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 47 |
48 | 50 | 53 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 76 |
78 | 80 | 84 | 86 | 94 | 104 | 108 | 112 | 204 |
Last revised 2025-09-27.