See also Hexomino Pair Rectangles with Monomino Holes.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 5 | 14 | 7 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | 17 | 12 | 16 |
| 2 | 3 | • | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | 6 | 4 | • | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 4 | 9 | 3 | 8 | • | 4 | 10 | 6 | × | × | 6 | × | × | 6 | 6 | × | 4 | 6 | × | × | × | 9 | 14 | × | × | 15 | × | × | × | 4 | 5 | 9 | × | × | × | × |
| 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | • | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | • | 3 | 14 | 11 | 4 | 14 | 12 | 9 | 4 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | 30 | 4 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 16 | 13 | 6 | 10 | 5 | 8 | 20 | 20 | 8 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | • | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| 8 | 8 | 6 | 8 | × | 4 | 14 | 3 | • | × | 10 | × | × | 16 | 15 | × | 18 | ? | × | × | × | 18 | ? | × | × | ? | × | × | × | 4 | 14 | 5 | × | × | × | × |
| 9 | 11 | 4 | 6 | × | 4 | 11 | 6 | × | • | 6 | × | × | 10 | 6 | × | 8 | ? | × | × | × | 6 | 12 | × | × | 23 | × | × | × | 12 | 7 | 9 | × | × | × | × |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | • | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 8 | 6 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 14 | 4 | 7 | 4 | 12 | 7 | 17 | 13 |
| 11 | 14 | 8 | 8 | × | 4 | 14 | 8 | × | × | 6 | • | × | 4 | 6 | × | 6 | 8 | × | × | × | 11 | 10 | × | × | 34 | × | × | × | 15 | 16 | 12 | × | × | × | × |
| 12 | 7 | 7 | 5 | × | 3 | 12 | 4 | × | × | 8 | × | • | 12 | 12 | × | 18 | 30 | × | × | × | 11 | ? | × | × | ? | × | × | × | 4 | 7 | 6 | × | × | × | × |
| 13 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | • | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 5 | 12 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 15 | 6 | 4 | 6 | 12 | 3 | • | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 17 |
| 15 | 11 | 4 | 8 | × | 4 | 12 | 6 | × | × | 6 | × | × | 4 | 6 | • | 4 | 16 | × | × | × | 10 | 16 | × | × | 14 | × | × | × | 4 | 4 | 12 | × | × | × | × |
| 16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 18 | 8 | 6 | 6 | 18 | 4 | 3 | 4 | • | 12 | 17 | 14 | 3 | 6 | 18 | 17 | 6 | 14 | 8 | 14 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 10 |
| 17 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | ? | ? | 6 | 8 | 30 | 3 | 5 | 16 | 12 | • | 44 | 24 | ? | 4 | 6 | ? | ? | 10 | 22 | 36 | 16 | 3 | 3 | 9 | 18 | 11 | 42 | ? |
| 18 | 10 | 6 | 6 | × | 3 | 6 | 4 | × | × | 6 | × | × | 10 | 9 | × | 17 | 44 | • | × | × | 12 | ? | × | × | ? | × | × | × | 6 | 7 | 9 | × | × | × | × |
| 19 | 8 | 6 | 8 | × | 6 | 14 | 6 | × | × | 16 | × | × | 12 | 8 | × | 14 | 24 | × | • | × | 12 | ? | × | × | ? | × | × | × | 4 | 19 | 11 | × | × | × | × |
| 20 | 12 | 6 | 10 | × | 6 | 30 | 12 | × | × | 16 | × | × | 12 | 5 | × | 3 | ? | × | × | • | 12 | ? | × | × | ? | × | × | × | 11 | 13 | 17 | × | × | × | × |
| 21 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 18 | 6 | 8 | 11 | 11 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | • | 6 | 13 | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 12 | 16 |
| 22 | 7 | 6 | 4 | 14 | 4 | 6 | 6 | ? | 12 | 6 | 10 | ? | 4 | 6 | 16 | 18 | 6 | ? | ? | ? | 6 | • | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | 4 | 10 | 8 | 16 | ? | ? | ? |
| 23 | 8 | 8 | 6 | × | 3 | 6 | 5 | × | × | 12 | × | × | 12 | 14 | × | 17 | ? | × | × | × | 13 | ? | • | × | ? | × | × | × | 6 | 12 | 9 | × | × | × | × |
| 24 | 7 | 4 | 5 | × | 3 | 5 | 4 | × | × | 8 | × | × | 5 | 8 | × | 6 | ? | × | × | × | 8 | 20 | × | • | 28 | × | × | × | 5 | 4 | 8 | × | × | × | × |
| 25 | 4 | 8 | 4 | 15 | 6 | 20 | 8 | ? | 23 | 12 | 34 | ? | 12 | 6 | 14 | 14 | 10 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | 28 | • | ? | ? | ? | 8 | 8 | 6 | ? | ? | ? | ? |
| 26 | 10 | 4 | 10 | × | 6 | 15 | 6 | × | × | 10 | × | × | 9 | 10 | × | 8 | 22 | × | × | × | 9 | ? | × | × | ? | • | × | × | 11 | 10 | 9 | × | × | × | × |
| 27 | 8 | 8 | 6 | × | 7 | 16 | 6 | × | × | 8 | × | × | 8 | 14 | × | 14 | 36 | × | × | × | 14 | ? | × | × | ? | × | • | × | 8 | 11 | 10 | × | × | × | × |
| 28 | 10 | 6 | 6 | × | 3 | 13 | 5 | × | × | 14 | × | × | 14 | 12 | × | 14 | 16 | × | × | × | 14 | ? | × | × | ? | × | × | • | 11 | 8 | 9 | × | × | × | × |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | • | 3 | 3 | 15 | 11 | 3 | 10 |
| 30 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 14 | 7 | 7 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 10 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8 | 3 | • | 3 | 14 | 8 | 22 | 32 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 12 | 3 | 9 | 9 | 11 | 17 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 3 | 3 | • | 12 | 14 | 11 | 12 |
| 32 | 12 | 6 | 8 | × | 6 | 8 | 6 | × | × | 12 | × | × | 4 | 9 | × | 6 | 18 | × | × | × | 12 | 16 | × | × | ? | × | × | × | 15 | 14 | 12 | • | × | × | × |
| 33 | 17 | 8 | 9 | × | 8 | 20 | 10 | × | × | 7 | × | × | 8 | 8 | × | 6 | 11 | × | × | × | 8 | ? | × | × | ? | × | × | × | 11 | 8 | 14 | × | • | × | × |
| 34 | 12 | 10 | 10 | × | 7 | 20 | 7 | × | × | 17 | × | × | 9 | 13 | × | 11 | 42 | × | × | × | 12 | ? | × | × | ? | × | × | × | 3 | 22 | 11 | × | × | • | × |
| 35 | 16 | 8 | 10 | × | 8 | 8 | 6 | × | × | 13 | × | × | 6 | 17 | × | 10 | ? | × | × | × | 16 | ? | × | × | ? | × | × | × | 10 | 32 | 12 | × | × | × | • |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Last revised 2026-01-26.