The problem of arranging copies of a polyomino to form a rectangle has been studied for a long time. Here I study the problem of arranging copies of two hexominoes to form a rectangle with two opposite corner cells removed.
If you find a smaller solution or solve an unsolved case, please write.
See also
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 16 | 30 | 16 | 43 | 16 | 8 | 4 | 3 | 8 | 43 | 16 | 43 | 17 | 16 | 30 | ? | 9 | 16 | 30 | 133 | 37 | 8 | 30 | 7 | 569 | 17 | ? | ? |
2 | 9 | * | 9 | 9 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 8 | 9 | 5 | 8 | 16 | 16 | 13 | 18 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | 16 | 23 | 8 | 16 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16 |
3 | 4 | 9 | * | 4 | 16 | 44 | 8 | 9 | 8 | 30 | 16 | 16 | 16 | 4 | 3 | 16 | 8 | 30 | 13 | 17 | 16 | 28 | 30 | 8 | 16 | 9 | 16 | 44 | 16 | 56 | 8 | 33 | 30 | ? | 82 |
4 | 4 | 9 | 4 | * | 16 | 56 | 8 | 3 | 16 | 56 | ? | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 38 | 8 | ? | ? | 16 | 16 | ? | 3 | 18 | ? | ? | ? | 16 | 16 | 8 | ? | ? | ? | ? |
5 | 8 | 16 | 16 | 16 | * | 56 | 3 | ? | 9 | 96 | ? | 13 | 3 | 18 | ? | 3 | 30 | 16 | 28 | ? | 8 | 44 | 8 | 8 | 16 | 16 | 28 | 11 | 3 | 8 | 3 | 16 | ? | ? | ? |
6 | 16 | 16 | 44 | 56 | 56 | * | 8 | ? | 56 | ? | ? | 44 | 30 | 30 | 51 | ? | 16 | 28 | 30 | ? | 8 | 103 | ? | 8 | ? | 100 | ? | ? | 96 | ? | 28 | 158 | ? | ? | ? |
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | * | 3 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 5 | 13 | 16 | 8 | 16 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 28 | 13 | 16 |
8 | 16 | 16 | 9 | 3 | ? | ? | 3 | * | 18 | ? | ? | ? | 9 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | 30 | 16 | 8 | 16 | 9 | 56 | 9 | 18 | * | 8 | ? | ? | 16 | 9 | 30 | 8 | ? | ? | ? | 3 | 8 | 72 | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | 56 | 128 | 56 | ? | ? | ? | ? |
10 | 16 | 16 | 30 | 56 | 96 | ? | 8 | ? | 8 | * | ? | 62 | 18 | 30 | 56 | 62 | 120 | 30 | ? | ? | 18 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | 7 | 62 | ? | ? | ? |
11 | 43 | 13 | 16 | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | * | ? | 28 | 30 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 13 | 44 | 8 | ? | ? | 62 | ? | * | 28 | 45 | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | 30 | 8 | ? | ? | ? | ? |
13 | 8 | 8 | 16 | 8 | 3 | 30 | 8 | 9 | 16 | 18 | 28 | 28 | * | 13 | 8 | 28 | 16 | 18 | 28 | 28 | 8 | 16 | 30 | 18 | 30 | 28 | 28 | 40 | 23 | 28 | 18 | 16 | 8 | 28 | 8 |
14 | 4 | 9 | 4 | 4 | 18 | 30 | 8 | 30 | 9 | 30 | 30 | 45 | 13 | * | 3 | 8 | 18 | 25 | 16 | 9 | 8 | 30 | 82 | 8 | 40 | 38 | 62 | 44 | 17 | 28 | 9 | 16 | 16 | 40 | 58 |
15 | 3 | 5 | 3 | 3 | ? | 51 | 5 | ? | 30 | 56 | ? | ? | 8 | 3 | * | 8 | ? | ? | ? | ? | 13 | 62 | ? | 8 | 5 | ? | ? | 3 | 8 | 16 | 3 | ? | ? | ? | ? |
16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 3 | ? | 13 | ? | 8 | 62 | 8 | ? | 28 | 8 | 8 | * | 38 | ? | 40 | 3 | 16 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | 16 | 8 | 44 | ? | ? |
17 | 43 | 16 | 8 | 38 | 30 | 16 | 16 | ? | ? | 120 | ? | 30 | 16 | 18 | ? | 38 | * | 158 | ? | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 62 | 120 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | 3 | ? |
18 | 16 | 16 | 30 | 8 | 16 | 28 | 8 | ? | ? | 30 | ? | ? | 18 | 25 | ? | ? | 158 | * | ? | ? | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 108 | 18 | ? | ? | ? | ? |
19 | 43 | 13 | 13 | ? | 28 | 30 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | 16 | ? | 40 | ? | ? | * | ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | 17 | 18 | 17 | ? | ? | ? | 28 | ? | 3 | ? | ? | ? | 28 | 9 | ? | 3 | ? | ? | ? | * | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 51 | 8 | 18 | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 16 | 9 | 29 | 21 | 9 | * | 28 | 40 | 8 | 44 | 18 | 44 | 25 | 28 | 18 | 8 | 30 | 8 | 61 | 43 |
22 | 30 | 16 | 28 | 16 | 44 | 103 | 8 | ? | 72 | ? | 30 | ? | 16 | 30 | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | 160 | ? | 18 | ? | ? | ? |
23 | ? | 16 | 30 | ? | 8 | ? | 8 | ? | 44 | ? | ? | ? | 30 | 82 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | ? | ? | 8 | ? | ? | 18 | 8 | 8 | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | * | 16 | ? | ? | ? | 18 | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
25 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 40 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | 16 | * | ? | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? |
26 | 30 | 9 | 9 | ? | 16 | 100 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | 38 | ? | ? | 62 | ? | ? | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | 133 | 16 | 16 | ? | 28 | ? | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | 62 | ? | ? | 120 | ? | ? | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? |
28 | 37 | 23 | 44 | ? | 11 | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 | 44 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? |
29 | 8 | 8 | 16 | 16 | 3 | 96 | 13 | 8 | 56 | 8 | 16 | 40 | 23 | 17 | 8 | 16 | ? | ? | 16 | ? | 28 | 16 | ? | 18 | ? | 8 | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30 | 30 | 16 | 56 | 16 | 8 | ? | 8 | ? | 128 | ? | ? | 30 | 28 | 28 | 16 | ? | ? | 108 | ? | ? | 18 | 160 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? | ? |
31 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 28 | 8 | ? | 56 | 7 | ? | 8 | 18 | 9 | 3 | 16 | ? | 18 | ? | ? | 8 | ? | ? | 8 | 16 | ? | 30 | 3 | ? | ? | * | ? | ? | ? | ? |
32 | 569 | 18 | 33 | ? | 16 | 158 | 8 | ? | ? | 62 | ? | ? | 16 | 16 | ? | 8 | 16 | ? | ? | ? | 30 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? | ? |
33 | 17 | 9 | 30 | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 16 | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? | ? |
34 | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | 28 | 40 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * | ? |
35 | ? | 16 | 82 | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Last revised 2023-07-05.